(资料图)
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
小商品城 | 600415 | 9.29 | -9.98% | 8562 | 19852 | 11290.0 | 2.0691% | 0.072% | -0.033% | 0.7721% |
中国中铁 | 601390 | 7.48 | -5.08% | 6889 | 13218 | 6329.0 | 0.3108% | -0.202% | -0.0020% | 0.2338% |
光大银行 | 601818 | 3.07 | -1.29% | 3713 | 9183 | 5470.0 | 0.1179% | 0.069% | -0.018% | 0.2789% |
农业银行 | 601288 | 3.53 | -1.4% | 13018 | 18260 | 5242.0 | 0.0175% | 0.013% | -0.01% | 0.0645% |
中国建筑 | 601668 | 5.92 | -3.27% | 9550 | 12694 | 3144.0 | 0.0761% | -0.073% | -0.054% | 0.0811% |
工商银行 | 601398 | 4.83 | -1.02% | 5600 | 8421 | 2821.0 | 0.0105% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0345% |
邮储银行 | 601658 | 5.04 | -1.56% | 2962 | 5670 | 2708.0 | 0.2402% | 0.315% | 0.099% | 0.8582% |
中国铝业 | 601600 | 5.62 | -3.93% | 3052 | 5718 | 2666.0 | 0.2038% | 0.021% | 0.035% | 0.2698% |
三六零 | 601360 | 14.92 | -1.45% | 7246 | 9774 | 2528.0 | 0.3538% | -0.206% | 0.52% | 0.2758% |
京沪高铁 | 601816 | 5.42 | -2.87% | 1442 | 3847 | 2405.0 | 0.049% | -0.194% | 0.059% | -0.056% |
中国铁建 | 601186 | 10.07 | -3.36% | 1945 | 4204 | 2259.0 | 0.1964% | -0.247% | -0.032% | 0.1834% |
辽港股份 | 601880 | 1.57 | -0.63% | 258 | 2515 | 2257.0 | 0.1199% | -0.046% | -0.0% | 0.0769% |
XD中国能 | 601868 | 2.36 | -0.42% | 4666 | 6669 | 2003.0 | 0.1408% | -0.396% | 0.368% | 0.6388% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -2.76% | 898 | 2866 | 1968.0 | 0.14% | -0.0050% | -0.018% | 0.21% |
中国银行 | 601988 | 3.92 | -1.01% | 8487 | 10441 | 1954.0 | 0.0093% | 0.012% | 0.0020% | 0.0523% |
华夏幸福 | 600340 | 2.24 | -3.45% | 669 | 2483 | 1814.0 | 0.4659% | 0.202% | -0.281% | 0.5099% |
广汇汽车 | 600297 | 2.11 | -0.94% | 879 | 2608 | 1729.0 | 0.2132% | 0.086% | 0.081% | 0.5762% |
东方集团 | 600811 | 2.26 | -1.31% | 422 | 2039 | 1617.0 | 0.442% | 0.262% | 0.077% | 0.831% |
中国中冶 | 601618 | 4.01 | -2.2% | 1469 | 3049 | 1580.0 | 0.0885% | -0.165% | 0.018% | -0.0335% |
浙数文化 | 600633 | 17.0 | -1.28% | 2243 | 3786 | 1543.0 | 1.2191% | -1.441% | -0.018% | -0.0899% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
荣盛发展 | 002146 | 1.74 | -4.92% | 11042 | 17398 | 6356.0 | 1.6296% | 1.428% | -2.05% | -3.5194% |
中南建设 | 000961 | 1.49 | -4.49% | 2103 | 6815 | 4712.0 | 1.2364% | 0.663% | -2.278% | 0.1274% |
保力新 | 300116 | 1.49 | -2.61% | 3070 | 7124 | 4054.0 | 0.9879% | -0.528% | -1.49% | -4.3071% |
*ST必康 | 002411 | 0.69 | -78.64% | 4742 | 8027 | 3285.0 | 2.1439% | -0.0% | -0.0% | 2.1439% |
平安银行 | 000001 | 11.45 | -1.55% | 1110 | 3397 | 2287.0 | 0.1179% | -0.026% | -0.043% | 0.0619% |
鹏都农牧 | 002505 | 1.96 | -3.45% | 1954 | 4219 | 2265.0 | 0.3553% | -0.325% | 0.307% | -0.2377% |
万 科A | 000002 | 14.23 | -2.13% | 925 | 3140 | 2215.0 | 0.2279% | 0.299% | -0.216% | 0.3829% |
中公教育 | 002607 | 4.91 | -1.6% | 3337 | 5522 | 2185.0 | 0.4005% | 0.126% | 0.526% | 1.4315% |
岭南股份 | 002717 | 3.64 | -2.41% | 3189 | 5124 | 1935.0 | 1.3348% | 0.679% | -0.889% | -4.7692% |
世纪华通 | 002602 | 7.85 | 0.0% | 10879 | 12697 | 1818.0 | 0.2643% | 0.156% | -0.623% | -0.3097% |
铜陵有色 | 000630 | 2.9 | -2.03% | 1142 | 2841 | 1699.0 | 0.1614% | -0.211% | -0.033% | -0.0336% |
视觉中国 | 000681 | 21.92 | -6.76% | 2803 | 4426 | 1623.0 | 2.7779% | -1.973% | -3.009% | -11.8341% |
TCL科技 | 000100 | 3.91 | -0.76% | 3987 | 5565 | 1578.0 | 0.1156% | -0.13% | -0.092% | -0.1234% |
拓维信息 | 002261 | 19.35 | 0.21% | 6206 | 7761 | 1555.0 | 1.3935% | 0.133% | -1.79% | 1.0955% |
天娱数科 | 002354 | 7.96 | 0.76% | 6577 | 8092 | 1515.0 | 0.9368% | 1.623% | -0.453% | -5.6132% |
昆仑万维 | 300418 | 61.31 | -1.37% | 2708 | 3984 | 1276.0 | 1.1885% | -2.721% | 0.138% | -2.1485% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.04 | -1.3% | 1271 | 2507 | 1236.0 | 0.5363% | 0.095% | 0.161% | 1.0323% |
我爱我家 | 000560 | 2.78 | -4.79% | 808 | 1977 | 1169.0 | 0.5196% | -0.571% | -0.435% | -0.2274% |
聚力文化 | 002247 | 2.07 | -10.0% | 35 | 1142 | 1107.0 | 1.7202% | -0.362% | 1.246% | 3.1282% |
佳创视讯 | 300264 | 7.42 | -5.36% | 791 | 1889 | 1098.0 | 3.0799% | 3.189% | -3.736% | 4.7879% |
本文源自:金融界
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日养生网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com