(资料图片)
两市全天特大单净流入12.59亿元,其中15股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入12.33亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.15%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入12.59亿元,共计1499股特大单净流入,2338股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金43.10亿元,该行业指数今日上涨3.26%,其次是传媒,今日上涨2.54%,净流入资金为18.03亿元,净流入资金居前的还有电子、美容护理等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是医药生物,特大单净流出资金7.50亿元,其次是建筑装饰,特大单净流出资金6.15亿元,净流出资金居前的还有银行、公用事业等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入12.33亿元,净流入资金规模居首;浪潮信息特大单净流入资金11.33亿元,位列第二;净流入资金居前的还有天娱数科、三六零、立讯精密等。特大单净流出股中,拓维信息特大单净流出资金7.25亿元,净流出资金最多;剑桥科技、三安光电特大单净流出资金分别为5.53亿元、5.25亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.76%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有天娱数科、湖北广电等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、传媒、电子行业最为集中,上榜个股有5只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 74.85 | 9.27 | 12.33 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 49.12 | 8.60 | 11.33 | 计算机 |
002354 | 天娱数科 | 7.92 | 10.00 | 5.86 | 传媒 |
601360 | 三六零 | 15.38 | 5.49 | 5.78 | 计算机 |
002475 | 立讯精密 | 28.76 | 4.62 | 3.83 | 电子 |
002174 | 游族网络 | 21.52 | 7.55 | 3.26 | 传媒 |
000681 | 视觉中国 | 20.44 | 7.98 | 3.07 | 传媒 |
300229 | 拓尔思 | 30.79 | 4.62 | 3.05 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 111.94 | 8.79 | 3.00 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 53.78 | 5.04 | 2.37 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 14.37 | 1.48 | 2.32 | 非银金融 |
603000 | 人民网 | 28.81 | 9.96 | 2.21 | 传媒 |
688256 | 寒武纪 | 232.90 | 5.76 | 2.17 | 电子 |
000665 | 湖北广电 | 6.39 | 9.98 | 2.10 | 传媒 |
000063 | 中兴通讯 | 36.78 | 2.25 | 2.02 | 通信 |
002717 | 岭南股份 | 3.55 | 9.91 | 1.98 | 建筑装饰 |
300058 | 蓝色光标 | 11.34 | 5.59 | 1.89 | 传媒 |
300223 | 北京君正 | 94.23 | 6.76 | 1.85 | 电子 |
002777 | 久远银海 | 34.47 | 7.12 | 1.72 | 计算机 |
002897 | 意华股份 | 51.84 | 9.99 | 1.69 | 通信 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 19.09 | -1.55 | -7.25 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 69.05 | -3.62 | -5.53 | 通信 |
600703 | 三安光电 | 16.94 | -4.72 | -5.25 | 电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.18 | -2.87 | -2.40 | 传媒 |
002607 | 中公教育 | 5.10 | -1.73 | -2.39 | 社会服务 |
601318 | 中国平安 | 49.63 | 0.12 | -1.87 | 非银金融 |
601916 | 浙商银行 | 2.74 | - | -1.67 | 银行 |
601186 | 中国铁建 | 10.13 | -1.84 | -1.65 | 建筑装饰 |
601012 | 隆基绿能 | 27.75 | -0.25 | -1.58 | 电力设备 |
002050 | 三花智控 | 27.36 | 2.78 | -1.56 | 家用电器 |
300339 | 润和软件 | 26.08 | -1.81 | -1.50 | 计算机 |
600415 | 小商品城 | 9.44 | -1.56 | -1.46 | 商贸零售 |
300014 | 亿纬锂能 | 57.71 | -2.05 | -1.43 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 336.19 | 2.72 | -1.28 | 电子 |
600633 | 浙数文化 | 16.09 | 2.88 | -1.22 | 传媒 |
002291 | 遥望科技 | 15.68 | -4.39 | -1.20 | 传媒 |
300113 | 顺网科技 | 19.27 | -1.38 | -1.15 | 传媒 |
300315 | 掌趣科技 | 6.35 | 2.58 | -1.15 | 传媒 |
600410 | 华胜天成 | 8.55 | -4.04 | -1.12 | 计算机 |
601390 | 中国中铁 | 7.57 | -3.57 | -1.09 | 建筑装饰 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日养生网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com