(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.50%,A股成交量295.37亿股,成交金额3654.80亿元,比上一个交易日减3.71%。个股方面,1342只个股上涨,其中涨停17只,3476只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,通信、石油石化、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.76%、2.44%、1.70%;汽车、环保、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.97%、1.10%、0.96%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.76 | 203.20 | -3.13 | 立昂技术 | 20.00 |
石油石化 | 2.44 | 46.26 | 50.83 | 贝肯能源 | 10.02 |
计算机 | 1.70 | 514.37 | -5.66 | 新国都 | 14.03 |
食品饮料 | 1.55 | 125.49 | 31.64 | 良品铺子 | 6.26 |
建筑装饰 | 1.41 | 147.28 | 23.32 | N建科 | 44.03 |
交通运输 | 1.14 | 74.88 | 11.92 | 三羊马 | 10.00 |
家用电器 | 0.86 | 50.95 | 5.96 | 小崧股份 | 6.09 |
商贸零售 | 0.76 | 53.95 | 16.50 | 中成股份 | 6.25 |
非银金融 | 0.47 | 100.89 | 14.85 | 中油资本 | 9.93 |
煤炭 | 0.46 | 24.53 | -20.42 | 中国神华 | 1.24 |
建筑材料 | 0.41 | 40.03 | -10.46 | 科顺股份 | 4.25 |
美容护理 | 0.28 | 13.23 | -11.49 | 爱美客 | 2.39 |
银行 | 0.11 | 55.60 | -10.97 | 南京银行 | 0.95 |
有色金属 | 0.08 | 152.57 | 13.16 | 四川黄金 | 10.03 |
机械设备 | 0.07 | 189.21 | 11.01 | 哈焊华通 | 16.40 |
钢铁 | 0.04 | 20.88 | -16.08 | 宝地矿业 | 9.98 |
公用事业 | 0.01 | 51.47 | -3.20 | 天富能源 | 2.09 |
农林牧渔 | -0.01 | 50.01 | -9.43 | 南宁糖业 | -3.66 |
纺织服饰 | -0.02 | 28.88 | 1.50 | *ST中潜 | -3.22 |
国防军工 | -0.12 | 150.87 | -18.62 | 奥维通信 | -4.10 |
轻工制造 | -0.25 | 35.94 | -23.30 | 永新股份 | -3.43 |
社会服务 | -0.33 | 36.91 | 5.37 | 力盛体育 | -4.44 |
医药生物 | -0.46 | 269.38 | 14.30 | 诺泰生物 | -8.67 |
综合 | -0.52 | 5.08 | 0.27 | *ST大通 | -4.26 |
基础化工 | -0.54 | 138.81 | -9.78 | 金三江 | -7.66 |
传媒 | -0.58 | 117.19 | -18.37 | 上海电影 | -7.21 |
电子 | -0.64 | 365.63 | -20.78 | 龙迅股份 | -8.68 |
房地产 | -0.65 | 47.43 | -15.43 | 深振业A | -3.54 |
电力设备 | -0.96 | 319.22 | 0.89 | C华塑科 | -5.57 |
环保 | -1.10 | 37.85 | -24.16 | 津膜科技 | -8.44 |
汽车 | -1.97 | 186.45 | -24.40 | 盛帮股份 | -8.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日养生网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com