(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3244.44点,收于半年线之下,涨跌幅0.01%,A股总成交额为3876.26亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有合兴股份、中科创达、海能达等,乖离率分别为9.71%、7.17%、6.67%;新巨丰、骏亚科技、澳柯玛等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605005 | 合兴股份 | 9.98 | 7.19 | 15.87 | 17.41 | 9.71 |
300496 | 中科创达 | 10.03 | 2.57 | 100.18 | 107.37 | 7.17 |
002583 | 海能达 | 10.03 | 2.23 | 5.96 | 6.36 | 6.67 |
603085 | 天成自控 | 10.02 | 2.91 | 10.59 | 11.20 | 5.78 |
300708 | 聚灿光电 | 6.07 | 6.72 | 10.24 | 10.83 | 5.72 |
601965 | 中国汽研 | 6.06 | 0.84 | 21.71 | 22.92 | 5.57 |
300046 | 台基股份 | 6.96 | 5.05 | 17.07 | 17.98 | 5.36 |
000691 | 亚太实业 | 10.09 | 9.99 | 4.59 | 4.80 | 4.58 |
300707 | 威唐工业 | 8.16 | 9.10 | 15.86 | 16.56 | 4.44 |
600497 | 驰宏锌锗 | 6.48 | 5.95 | 5.22 | 5.42 | 3.82 |
002824 | 和胜股份 | 4.86 | 4.69 | 31.67 | 32.79 | 3.54 |
002356 | 赫美集团 | 10.00 | 2.40 | 5.11 | 5.28 | 3.31 |
002434 | 万里扬 | 4.19 | 1.48 | 8.92 | 9.20 | 3.11 |
605088 | 冠盛股份 | 3.52 | 2.10 | 17.16 | 17.65 | 2.85 |
300585 | 奥联电子 | 2.93 | 9.52 | 22.19 | 22.80 | 2.75 |
002196 | 方正电机 | 10.03 | 5.79 | 7.37 | 7.57 | 2.70 |
002766 | 索菱股份 | 3.80 | 1.64 | 5.59 | 5.74 | 2.66 |
838670 | 恒进感应 | 7.43 | 2.20 | 8.32 | 8.53 | 2.58 |
300412 | 迦南科技 | 3.03 | 7.42 | 5.64 | 5.78 | 2.41 |
000887 | 中鼎股份 | 4.63 | 1.90 | 13.27 | 13.57 | 2.26 |
300893 | 松原股份 | 3.32 | 3.30 | 25.24 | 25.80 | 2.22 |
603187 | 海容冷链 | 2.12 | 0.91 | 19.80 | 20.24 | 2.20 |
300102 | 乾照光电 | 4.78 | 2.74 | 6.86 | 7.01 | 2.18 |
600961 | 株冶集团 | 3.05 | 4.11 | 8.27 | 8.45 | 2.16 |
002937 | 兴瑞科技 | 3.79 | 0.49 | 25.00 | 25.49 | 1.97 |
600480 | 凌云股份 | 2.41 | 0.74 | 7.94 | 8.09 | 1.83 |
603528 | 多伦科技 | 2.36 | 0.53 | 7.69 | 7.82 | 1.73 |
300998 | 宁波方正 | 2.53 | 4.34 | 30.72 | 31.25 | 1.73 |
300809 | 华辰装备 | 2.12 | 2.00 | 21.80 | 22.16 | 1.66 |
300643 | 万通智控 | 4.07 | 2.33 | 13.59 | 13.81 | 1.62 |
002635 | 安洁科技 | 1.83 | 0.53 | 13.71 | 13.93 | 1.61 |
300176 | 派生科技 | 2.71 | 0.62 | 6.34 | 6.44 | 1.52 |
300932 | 三友联众 | 2.11 | 1.01 | 15.74 | 15.97 | 1.47 |
002449 | 国星光电 | 1.79 | 0.80 | 8.96 | 9.09 | 1.45 |
605018 | 长华集团 | 2.85 | 2.38 | 10.69 | 10.84 | 1.43 |
601567 | 三星医疗 | 3.13 | 0.33 | 12.99 | 13.17 | 1.36 |
601238 | 广汽集团 | 2.34 | 0.50 | 10.79 | 10.93 | 1.33 |
600416 | 湘电股份 | 1.42 | 0.40 | 19.02 | 19.27 | 1.31 |
300956 | 英力股份 | 1.48 | 0.86 | 15.60 | 15.79 | 1.24 |
600576 | 祥源文旅 | 1.36 | 0.72 | 8.11 | 8.20 | 1.16 |
600104 | 上汽集团 | 1.33 | 0.10 | 14.32 | 14.47 | 1.06 |
002615 | 哈尔斯 | 2.07 | 1.59 | 6.84 | 6.91 | 1.04 |
002073 | 软控股份 | 2.74 | 1.25 | 6.67 | 6.74 | 0.99 |
002278 | 神开股份 | 1.10 | 0.91 | 5.44 | 5.49 | 0.98 |
300433 | 蓝思科技 | 2.52 | 0.25 | 12.09 | 12.21 | 0.96 |
300162 | 雷曼光电 | 1.84 | 1.07 | 7.11 | 7.18 | 0.94 |
002336 | 人人乐 | 1.33 | 3.62 | 13.61 | 13.73 | 0.87 |
600641 | 万业企业 | 1.56 | 0.42 | 19.37 | 19.53 | 0.83 |
002378 | 章源钨业 | 2.89 | 1.24 | 6.01 | 6.06 | 0.79 |
838163 | 方大新材 | 1.08 | 0.01 | 5.57 | 5.61 | 0.78 |
300741 | 华宝股份 | 8.54 | 0.98 | 23.35 | 23.52 | 0.72 |
000430 | 张家界 | 0.88 | 1.31 | 7.97 | 8.02 | 0.67 |
600421 | 华嵘控股 | 4.27 | 1.95 | 11.16 | 11.23 | 0.67 |
600031 | 三一重工 | 1.57 | 0.26 | 16.75 | 16.86 | 0.65 |
002598 | 山东章鼓 | 1.55 | 2.12 | 11.74 | 11.81 | 0.61 |
002898 | 赛隆药业 | 0.71 | 0.53 | 11.26 | 11.33 | 0.58 |
600765 | 中航重机 | 0.67 | 0.38 | 27.03 | 27.18 | 0.56 |
300369 | 绿盟科技 | 2.77 | 1.91 | 12.93 | 13.00 | 0.56 |
002167 | 东方锆业 | 1.73 | 3.19 | 7.61 | 7.65 | 0.52 |
603997 | 继峰股份 | 2.53 | 0.87 | 14.13 | 14.20 | 0.50 |
000504 | 南华生物 | 0.59 | 0.21 | 11.79 | 11.85 | 0.49 |
600742 | 一汽富维 | 1.45 | 0.56 | 8.33 | 8.37 | 0.46 |
600487 | 亨通光电 | 1.68 | 1.07 | 15.05 | 15.12 | 0.44 |
301190 | 善水科技 | 0.70 | 1.24 | 18.58 | 18.66 | 0.42 |
603221 | 爱丽家居 | 1.40 | 0.21 | 7.96 | 7.99 | 0.40 |
603055 | 台华新材 | 0.93 | 0.15 | 10.80 | 10.84 | 0.40 |
001319 | 铭科精技 | 2.32 | 2.18 | 21.52 | 21.60 | 0.35 |
003006 | 百亚股份 | 0.80 | 0.47 | 17.64 | 17.70 | 0.34 |
300806 | 斯迪克 | 0.81 | 0.17 | 18.63 | 18.69 | 0.33 |
601717 | 郑煤机 | 2.08 | 0.25 | 12.71 | 12.75 | 0.29 |
301160 | 翔楼新材 | 1.36 | 1.58 | 35.58 | 35.68 | 0.28 |
300733 | 西菱动力 | 2.31 | 1.23 | 15.01 | 15.05 | 0.24 |
300773 | 拉卡拉 | 2.64 | 0.80 | 18.25 | 18.29 | 0.24 |
603355 | 莱克电气 | 9.99 | 0.46 | 27.79 | 27.85 | 0.21 |
603280 | 南方路机 | 1.15 | 2.21 | 24.61 | 24.66 | 0.19 |
002510 | 天汽模 | 1.80 | 0.92 | 3.95 | 3.96 | 0.17 |
002516 | 旷达科技 | 1.25 | 0.27 | 4.86 | 4.87 | 0.15 |
002789 | 建艺集团 | 1.41 | 0.82 | 15.06 | 15.08 | 0.15 |
002209 | 达意隆 | 1.29 | 2.24 | 10.18 | 10.19 | 0.14 |
300066 | 三川智慧 | 2.06 | 0.47 | 5.45 | 5.46 | 0.14 |
300227 | 光韵达 | 1.26 | 0.91 | 8.00 | 8.01 | 0.13 |
603878 | 武进不锈 | 0.24 | 0.24 | 8.52 | 8.53 | 0.12 |
002274 | 华昌化工 | 0.26 | 0.23 | 7.59 | 7.60 | 0.10 |
836720 | 吉冈精密 | 0.67 | 0.13 | 6.02 | 6.02 | 0.08 |
301300 | 远翔新材 | 0.51 | 0.98 | 31.63 | 31.66 | 0.08 |
601699 | 潞安环能 | 0.23 | 0.23 | 17.08 | 17.09 | 0.07 |
301380 | 挖金客 | 0.73 | 1.49 | 45.68 | 45.71 | 0.07 |
603161 | 科华控股 | 2.20 | 2.67 | 14.88 | 14.89 | 0.06 |
000153 | 丰原药业 | -0.30 | 1.09 | 9.84 | 9.84 | 0.05 |
603579 | 荣泰健康 | 1.62 | 0.57 | 21.28 | 21.29 | 0.04 |
002344 | 海宁皮城 | 0.21 | 0.28 | 4.77 | 4.77 | 0.03 |
300169 | 天晟新材 | 0.93 | 0.98 | 4.32 | 4.32 | 0.02 |
002512 | 达华智能 | 2.26 | 2.08 | 4.07 | 4.07 | 0.02 |
600336 | 澳柯玛 | 0.35 | 0.37 | 5.78 | 5.78 | 0.01 |
603386 | 骏亚科技 | 1.16 | 0.46 | 11.30 | 11.30 | 0.01 |
301296 | 新巨丰 | 0.41 | 0.41 | 17.01 | 17.01 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日养生网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com